Viime päivinä on mediassa ollut paljon keskustelua urheilijan riittävästä ruokavaliosta. Saako urheilija riittävästi energiaa syömästään päivittäisestä ruokamäärästä?
Kyse ei ole ainoastaan määrästä, mutta myös erittäin paljon laadusta. Monipuolinen suomalainen terveellinen ruokavalio on täysin riittävä täyttämään Urheilijan ravintotarpeen. On hyvä pitää mielessä suositusten mukainen lautasmalli. Lisäksi on tärkeää syödä riittävän monta ateriaa päivän aikana. Normaali Urheilijan ateriamäärä on 5-6 kertaa päivässä.
Herkutellakin saa, kun kulutus on huipussaan.
Hiihtokokki teki testimielessä 5000 kalorin päivämenun. Testimenun tarkoitus on osoittaa konkreettisesti se, kuinka paljon ruokaa pitää syödä, saadakseen riittävästi energiaa !
5000 kaloria kuluu urheilijalla helposti päivän aikana. Toki määrä vaihtelee tekemisen määrän suhteessa ja voi olla suurempi tai pienempi. Menun kalorit olen laskenut parhaani mukaan. Uskoisin, että laskelmassa ei ole järisyttäviä eroja todellisiin verrattuna.
AAMIAINEN | Kalorit | ||
Kaurapuuro | 3 annosta | 120g | 444 |
Mustikka | 100g | 37 | |
Mustaherukka | 100g | 41 | |
Rasvaton raejuusto | 200g | 138 | |
Ruisleipä | 2 palaa | 60g | 150 |
Margariini | 2 annosta | 15g | 80 |
Kalkkunaleike | 2 siivua | 50g | 50 |
Kurkku, tomaatti | 200g | 35 | |
Kananmunan valkuainen | 4kpl | 170 | |
Rasvaton maito | 4dl | 136 | |
1145 |
LOUNAS | Kalorit | ||
Lohifile | 250g | 500 | |
Perunamuusi | 500g | 575 | |
Tomaatti | 200g | 46 | |
Kurkku | 200g | 22 | |
Sämpylä | 2 kpl | 100g | 100 |
Margariini | 2 annosta | 15g | 80 |
Juusto 17% | 2 siivua | 80 | |
Rasvaton maito | 4dl | 136 | |
1403 |
VÄLIPALA | Kalorit | ||
Hedelmäsalaatti | 5dl | 300 | |
Rasvaton maitorahka | 2,5dl | 60 | |
Sämpylä | 2 kpl | 100g | 100 |
Margariini | 2 annosta | 15g | 80 |
Juusto 17% | 2 siivua | 80 | |
620 |
PÄIVÄLLINEN | Kalorit | ||
Kanafile | 300g | 330 | |
Kukkakaali | 150g | 36 | |
Parsakaali | 150g | 22,5 | |
Porkkana | 150g | 42 | |
Riisi | 150g | 183 | |
Rasvaton raejuusto | 200g | 138 | |
Ruisleipä | 2 palaa | 60g | 150 |
Margariini | 2 annosta | 15g | 80 |
Kinkkuleike | 2 siivua | 50g | 50 |
Juusto 17% | 2 siivua | 80 | |
Rasvaton maito | 4dl | 136 | |
1111,5 |
ILTAPALA | Kalorit | ||
Törkypulla | 2 kpl | 300 | |
Hillo | 65 g | 143 | |
Kermavaahto | 100g | 350 | |
793 |